Mini-Marathon
Mini-Marathon 2022
Endlich wieder EAM Mini-Marathon in Kassel! Und die Heinrich-Schütz-Schule war am 1.Oktober 2022 auch wieder dabei. Von insgesamt 3297 Aktiven haben 7 Schülerinnen und 10 Schüler unserer Schule folgende Platzierungen erreicht:

















Jungen | ||||
Name | Zeit | Platzierung | ||
Leon Schipper | 19:14 | 80. | ||
Anwar Moustafa | 19:24 | 89. | ||
Sherhat Moustafa | 19:41 | 102. | ||
Henry Sonnenburg | 20.28 | 152. | ||
Bryan Benczik | 22:46 | 418. | ||
Ole Senftleben | 24:41 | 745. | ||
Hannes Behr | 25:24 | 872. | ||
Leandro Cabrera | 29:17 | 1424. | ||
Mattis Hohe | 30:16 | 1533. | ||
Mattis Meyerrose | 30:17 | 1535. | ||
Mädchen | ||||
Name | Zeit | |||
Ece Sperling | 24:15 | |||
Elisabeth Herren | 24:46 | |||
Paula Werling | 25:42 | |||
Marlene Braun | 25:43 | |||
Carla Rusu | 29:31 | |||
Vivien Wilke | 31:10 | |||
Arza Hannan | 32:16 |

















Mini-Marathon 2019
Auch in diesem Jahr war die Heinrich-Schütz-Schule wieder beim EAM Mini-Marathon in Kassel vertreten. Von insgesamt 3850 Aktiven haben 9 Schülerinnen und 7 Schüler folgende gute Platzierungen erreicht:



